Richfield City Impact fees
Single Family Homes:
Impact fees Zone 1 Zone 2 Zone 3
Water $8,350 $8,350 $8,350
Sewer $1,265 $1,295 $1,910
Parks and Rec $3,525 $3,525 $3,525
Police $765 $765 $765
Fire $321 $321 $321
Water Meter $536 $536 $536
Total $14,762 $14,792 $15,407
Multi-family developments:
(This is per unit, so multiply the amount by the number of units being built)
Impact Fees Zone Zone 2 Zone 3
Water $6,263 $6,263 $6,263
Sewer $949 $972 $1,432
Parks/rec $2,643.75 $2,643.75 $2,643.75
Police Multi $573.75 $573.75 $573.75
Fire Multi $240.75 $240.75 $240.75
Water meter $536.00 $536.00 $536.00
Total $11,206.25 $11,229.25 $12,638.25
Commercial developments:
1″ connection Zone 1 Zone 2 Zone 3
Water $8,350 $8,350 $8,350
Sewer $1,265 $1,295 $1,910
Police $1,530 $1,530 $1,530
Fire $1,200 $1,200 $1,200
Water Meter $536 $536 $536
Total $12,881 $12,911 $13,526
1.5″ connection Zone 1 Zone 2 Zone 3
Water $16,701 $16,701 $16,701
Sewer $2,530 $2,591 $3,819
Police $1,530 $1,530 $1,530
Fire $1,200 $1,200 $1,200
Meter $1,102 $1,102 $1,102
Total $23,063 $21,594 $22,822
2″ connection Zone 1 Zone 2 Zone 3
Water $26,721 $26,721 $26,721
Sewer $4,048 $4,146 $6,111
Police $1,530 $1,530 $1,530
Fire $1,200 $1,200 $1,200
Meter $1,304 $1,304 $1,304
Total $34,803 $34,901 $36,866
3″ connection Zone 1 Zone 2 Zone 3
Water $58,453 $58,453 $58,453
Sewer $8,855 $9,068 $13,367
Police $1,530 $1,530 $1,530
Fire $1,200 $1,200 $1,200
Meter $3,746 $1,304 $1,304
Total $73,784 $71,555 $75,854
4″ connection Zone 1 Zone 2 Zone 3
Water $105,215 $105,215 $105,215
Sewer $15,939 $16,323 $24,061
Police $1,530 $1,530 $1,530
Fire $1,200 $1,200 $1,200
Meter $4,812 $4,812 $4,812
Total $128,696 $129,080 $136,818
